热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €659.29万 | 0.011 -- | +13.98% |
2 TURBO/USDT €325.58万 | 0.0011 -- | +8.48% |
3 ZEUS/USDT €5.76万 | 0.0096 -- | +8.43% |
4 CETUS/USDT €20.01万 | 0.022 -- | +7.58% |
5 PARTI/USDT €26.88万 | 0.084 -- | +4.67% |
6 WLFI/USDT €311.20万 | 0.098 -- | +4.00% |
7 TRA/USDT €4.89万 | 0.29 -- | +2.74% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT €22.46万 | 2.00 -- | -14.64% |
2 PYTH/USDT €89.92万 | 0.038 -- | -10.87% |
3 SSV/USDT €34.12万 | 2.32 -- | -10.40% |
4 HUMA/USDT €101.69万 | 0.015 -- | -9.99% |
5 FIL/USDT €774.06万 | 0.87 -- | -9.92% |
6 RESOLV/USDT €182.24万 | 0.055 -- | -9.29% |
7 WAXP/USDT €28.75万 | 0.0068 -- | -8.61% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多