Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $89,86 млн | 3,88 -- | +40,32 % |
2 PIXEL/USDT $11,88 млн | 0,014 -- | +28,36 % |
3 TURBO/USDT $8,68 млн | 0,0011 -- | +16,78 % |
4 DOOD/USDT $1,63 млн | 0,0032 -- | +13,96 % |
5 UXLINK/USDT $494,27 тыс. | 0,0052 -- | +12,41 % |
6 KMNO/USDT $482,56 тыс. | 0,021 -- | +11,88 % |
7 MOODENG/USDT $5,06 млн | 0,055 -- | +11,81 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,27 млн | $1,43 трлн | 71 386,90 +1,20 % |
2 ETH/USDT $476,52 млн | $256,78 млрд | 2 118,22 +2,00 % |
3 BNB/USDT $12,92 млн | $90,11 млрд | 660,00 +1,15 % |
4 XRP/USDT $55,52 млн | $86,32 млрд | 1,40 +1,50 % |
5 USDC/USDT $63,01 млн | $78,83 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $122,59 млн | $51,20 млрд | 89,31 +2,82 % |
7 TRX/USDT $12,60 млн | $27,46 млрд | 0,28 +0,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,27 млн | $598,27 млн | 71 386,90 +1,20 % |
2 ETH/USDT $476,52 млн | $476,52 млн | 2 118,22 +2,00 % |
3 SOL/USDT $122,59 млн | $122,59 млн | 89,31 +2,82 % |
4 DOGE/USDT $116,97 млн | $116,97 млн | 0,097 +3,73 % |
5 TRUMP/USDT $89,86 млн | $89,86 млн | 3,88 +40,32 % |
6 PI/USDT $76,28 млн | $76,28 млн | 0,24 -6,02 % |
7 USDC/USDT $63,01 млн | $63,01 млн | 0,99 -0,01 % |