Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT R$498,92 M | 3,84 -- | +37,36% |
2 PIXEL/USDT R$62,51 M | 0,014 -- | +31,65% |
3 PHA/USDT R$3,97 M | 0,036 -- | +22,04% |
4 DOOD/USDT R$8,72 M | 0,0032 -- | +13,85% |
5 RENDER/USDT R$43,09 M | 1,79 -- | +10,86% |
6 KMNO/USDT R$2,47 M | 0,021 -- | +10,38% |
7 ZEUS/USDT R$733,03 k | 0,010 -- | +10,29% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT R$9,30 M | 0,086 -- | -14,59% |
2 RIO/USDT R$1,11 M | 0,040 -- | -10,83% |
3 PI/USDT R$420,46 M | 0,22 -- | -10,82% |
4 BABY/USDT R$2,60 M | 0,013 -- | -9,84% |
5 FLOW/USDT R$4,26 M | 0,050 -- | -8,46% |
6 RSS3/USDT R$1,13 M | 0,0076 -- | -6,32% |
7 MORPHO/USDT R$2,68 M | 1,86 -- | -5,72% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3.412,91 M | R$7,54 B | 71.030,90 +1,01% |
2 ETH/USDT R$2.672,38 M | R$1,34 B | 2093,93 +1,44% |
3 BNB/USDT R$72,78 M | R$473,92 mil M | 655,70 +0,72% |
4 XRP/USDT R$307,62 M | R$452,68 mil M | 1,39 +0,85% |
5 USDC/USDT R$323,87 M | R$418,07 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT R$677,57 M | R$268,75 mil M | 88,74 +2,27% |
7 TRX/USDT R$70,02 M | R$145,98 mil M | 0,29 +0,52% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3.412,88 M | R$3.412,88 M | 71.031,00 +1,01% |
2 ETH/USDT R$2.672,35 M | R$2.672,35 M | 2093,93 +1,44% |
3 SOL/USDT R$677,56 M | R$677,56 M | 88,74 +2,27% |
4 DOGE/USDT R$654,74 M | R$654,74 M | 0,095 +1,52% |
5 TRUMP/USDT R$498,92 M | R$498,92 M | 3,84 +37,36% |
6 PI/USDT R$420,46 M | R$420,46 M | 0,22 -10,82% |
7 USDC/USDT R$323,87 M | R$323,87 M | 0,99 -0,01% |