Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $3.59 M | 0.0077 -- | +14.03 % |
2 ETHFI/USDT $2.63 M | 0.58 -- | +11.51 % |
3 ZBCN/USDT $1.89 M | 0.0026 -- | +10.48 % |
4 PI/USDT $16.61 M | 0.19 -- | +10.44 % |
5 GODS/USDT $436.16 k | 0.039 -- | +7.31 % |
6 AIXBT/USDT $274.60 k | 0.025 -- | +7.02 % |
7 SLP/USDT $72.30 k | 0.00066 -- | +6.50 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $1.61 M | 1.06 -- | -11.69 % |
2 SPACE/USDT $1.26 M | 0.0065 -- | -8.75 % |
3 PHA/USDT $2.54 M | 0.038 -- | -8.48 % |
4 MEMEFI/USDT $131.43 k | 0.00015 -- | -7.38 % |
5 ENJ/USDT $1.34 M | 0.023 -- | -6.83 % |
6 ZKJ/USDT $156.12 k | 0.021 -- | -5.84 % |
7 LRC/USDT $72.50 k | 0.023 -- | -5.58 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384.31 M | $1.41 B | 70,710.10 +0.62 % |
2 ETH/USDT $192.67 M | $259.68 mil M | 2,153.31 +0.46 % |
3 XRP/USDT $21.23 M | $88.69 mil M | 1.44 -0.26 % |
4 BNB/USDT $4.55 M | $87.45 mil M | 642.00 +0.08 % |
5 USDC/USDT $50.07 M | $79.07 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $38.75 M | $51.49 mil M | 90.24 +1.11 % |
7 TRX/USDT $15.29 M | $29.17 mil M | 0.30 +1.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384.31 M | $384.31 M | 70,710.10 +0.62 % |
2 ROBO/USDT $232.30 M | $232.30 M | 0.025 -1.87 % |
3 ETH/USDT $192.67 M | $192.67 M | 2,153.31 +0.46 % |
4 XAUT/USDT $71.39 M | $71.39 M | 4,502.50 -3.85 % |
5 USDC/USDT $50.07 M | $50.07 M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $38.75 M | $38.75 M | 90.24 +1.11 % |
7 DOGE/USDT $34.65 M | $34.65 M | 0.094 +0.79 % |