Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $93,70 млн | 3,83 -- | +37,14% |
2 PIXEL/USDT $11,80 млн | 0,014 -- | +30,38% |
3 PHA/USDT $608,15 тис. | 0,038 -- | +28,47% |
4 DOOD/USDT $1,63 млн | 0,0032 -- | +14,04% |
5 RENDER/USDT $8,09 млн | 1,81 -- | +11,45% |
6 KMNO/USDT $478,63 тис. | 0,021 -- | +11,44% |
7 MET/USDT $762,95 тис. | 0,17 -- | +9,63% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $631,89 млн | $1,43 трлн | 71 576,90 +1,67% |
2 ETH/USDT $492,92 млн | $255,98 млрд | 2 118,79 +2,59% |
3 BNB/USDT $13,51 млн | $89,95 млрд | 659,50 +1,21% |
4 XRP/USDT $57,49 млн | $85,87 млрд | 1,40 +1,45% |
5 USDC/USDT $61,30 млн | $78,82 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $125,75 млн | $51,02 млрд | 89,37 +3,03% |
7 TRX/USDT $13,08 млн | $27,52 млрд | 0,29 +0,39% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $631,87 млн | $631,87 млн | 71 577,00 +1,67% |
2 ETH/USDT $492,92 млн | $492,92 млн | 2 118,79 +2,59% |
3 SOL/USDT $125,75 млн | $125,75 млн | 89,37 +3,03% |
4 DOGE/USDT $121,50 млн | $121,50 млн | 0,096 +2,18% |
5 TRUMP/USDT $93,70 млн | $93,70 млн | 3,83 +37,14% |
6 PI/USDT $78,66 млн | $78,66 млн | 0,23 -10,15% |
7 USDC/USDT $61,30 млн | $61,30 млн | 0,99 -0,02% |