Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €447,34 k | 0,016 -- | -7,05 % |
2 GHST/USDT €11,41 k | 0,066 -- | -6,57 % |
3 BARD/USDT €1,21 M | 0,55 -- | -6,29 % |
4 MEMEFI/USDT €160,52 k | 0,00015 -- | -5,74 % |
5 PROMPT/USDT €245,76 k | 0,035 -- | -4,98 % |
6 FOGO/USDT €712,67 k | 0,019 -- | -4,06 % |
7 SPACE/USDT €1,01 M | 0,0068 -- | -3,99 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,41 M | €1,20 Bn | 69 837,10 +0,63 % |
2 ETH/USDT €191,99 M | €223,05 Md | 2 133,83 +0,83 % |
3 XRP/USDT €21,25 M | €76,23 Md | 1,43 +0,62 % |
4 BNB/USDT €5,83 M | €75,60 Md | 640,30 +0,87 % |
5 USDC/USDT €45,35 M | €68,63 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €39,89 M | €44,00 Md | 88,87 +1,59 % |
7 TRX/USDT €13,39 M | €25,31 Md | 0,30 +2,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,41 M | €369,41 M | 69 837,10 +0,63 % |
2 ROBO/USDT €293,14 M | €293,14 M | 0,025 +1,62 % |
3 ETH/USDT €191,99 M | €191,99 M | 2 133,83 +0,83 % |
4 USDC/USDT €45,35 M | €45,35 M | 1,00 +0,01 % |
5 XAUT/USDT €42,02 M | €42,02 M | 4 583,50 -0,25 % |
6 SOL/USDT €39,89 M | €39,89 M | 88,87 +1,59 % |
7 DOGE/USDT €32,67 M | €32,67 M | 0,094 +1,87 % |