热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $491.58万 | 0.0011 -- | +15.64% |
2 CETUS/USDT $37.83万 | 0.022 -- | +10.68% |
3 KAT/USDT $837.70万 | 0.011 -- | +10.10% |
4 SCR/USDT $21.08万 | 0.045 -- | +6.07% |
5 TRA/USDT $7.46万 | 0.30 -- | +4.83% |
6 ZEUS/USDT $8.67万 | 0.0093 -- | +4.45% |
7 PARTI/USDT $31.88万 | 0.084 -- | +4.02% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $43.67万 | 1.92 -- | -18.32% |
2 SSV/USDT $39.34万 | 2.27 -- | -11.71% |
3 PYTH/USDT $115.61万 | 0.038 -- | -10.33% |
4 LIT/USDT $168.55万 | 0.97 -- | -10.19% |
5 ATH/USDT $130.06万 | 0.0075 -- | -10.06% |
6 RESOLV/USDT $222.11万 | 0.054 -- | -9.83% |
7 IP/USDT $623.34万 | 0.67 -- | -9.81% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多