Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $493,93K | $1,40 bln. | 60.970,70 -1,65% |
2 ETH/EUR $291,34K | $259,34 mld. | 1.856,66 -2,90% |
3 XRP/EUR $430,61K | $89,12 mld. | 1,25 -1,13% |
4 BNB/EUR $5,67K | $87,50 mld. | 554,50 -2,33% |
5 USDC/EUR $4,30 mln. | $79,24 mld. | 0,86 -0,71% |
6 SOL/EUR $128,89K | $51,15 mld. | 77,31 -1,25% |
7 TRX/EUR $31,61K | $28,86 mld. | 0,26 -0,71% |
Hoogste omzet
Meer