Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €404,43 тис. | 0,13 -- | +13,55% |
2 SAHARA/USDT €2,41 млн | 0,024 -- | +11,46% |
3 PRCL/USDT €633,54 тис. | 0,016 -- | +10,07% |
4 SPK/USDT €1,41 млн | 0,023 -- | +7,77% |
5 AXS/USDT €4,00 млн | 1,23 -- | +7,11% |
6 MENGO/USDT €474,18 тис. | 0,053 -- | +6,28% |
7 DOOD/USDT €1,22 млн | 0,0033 -- | +5,18% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €943,69 тис. | 0,069 -- | -17,39% |
2 FLOW/USDT €846,17 тис. | 0,045 -- | -10,22% |
3 HUMA/USDT €1,01 млн | 0,016 -- | -9,68% |
4 PIXEL/USDT €3,49 млн | 0,011 -- | -9,48% |
5 SKY/USDT €820,68 тис. | 0,072 -- | -7,85% |
6 MEMEFI/USDT €56,85 тис. | 0,00021 -- | -6,95% |
7 TURBO/USDT €1,72 млн | 0,0010 -- | -6,22% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €187,79 млн | €1,24 трлн | 70 959,50 +0,29% |
2 ETH/USDT €120,17 млн | €221,74 млрд | 2 094,20 +0,28% |
3 BNB/USDT €2,67 млн | €78,49 млрд | 656,70 +0,24% |
4 XRP/USDT €12,39 млн | €75,34 млрд | 1,40 +0,64% |
5 USDC/USDT €17,04 млн | €69,35 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €31,19 млн | €44,05 млрд | 87,94 -0,02% |
7 TRX/USDT €14,39 млн | €24,73 млрд | 0,29 +1,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €187,79 млн | €187,79 млн | 70 959,50 +0,29% |
2 ETH/USDT €120,17 млн | €120,17 млн | 2 094,20 +0,28% |
3 TRUMP/USDT €49,79 млн | €49,79 млн | 4,03 +4,67% |
4 SOL/USDT €31,19 млн | €31,19 млн | 87,94 -0,02% |
5 PI/USDT €27,20 млн | €27,20 млн | 0,20 -4,99% |
6 DOGE/USDT €26,42 млн | €26,42 млн | 0,095 -0,17% |
7 USDC/USDT €17,04 млн | €17,04 млн | 0,99 +0,00% |