Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €1,15 M | 0,34 -- | +45,63% |
2 GALFT/USDT €668,71 mil | 2,02 -- | +24,86% |
3 SAHARA/USDT €1,94 M | 0,024 -- | +11,04% |
4 AXS/USDT €3,49 M | 1,27 -- | +10,30% |
5 SPACE/USDT €1,69 M | 0,0075 -- | +6,35% |
6 BERA/USDT €2,36 M | 0,64 -- | +6,31% |
7 PHA/USDT €1,26 M | 0,033 -- | +6,08% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PI/USDT €50,15 M | 0,20 -- | -25,00% |
2 PIXEL/USDT €5,08 M | 0,012 -- | -14,31% |
3 FLOW/USDT €546,17 mil | 0,044 -- | -12,10% |
4 RESOLV/USDT €1,96 M | 0,074 -- | -11,23% |
5 DOOD/USDT €1,81 M | 0,0033 -- | -11,04% |
6 KITE/USDT €2,76 M | 0,21 -- | -10,38% |
7 SKY/USDT €1,06 M | 0,076 -- | -9,21% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €495,59 M | €1,23 Bi | 70 724,30 -2,24% |
2 ETH/USDT €347,76 M | €219,48 mM | 2075,68 -2,50% |
3 BNB/USDT €9,22 M | €78,04 mM | 653,10 -2,30% |
4 XRP/USDT €31,73 M | €74,66 mM | 1,39 -2,37% |
5 USDC/USDT €42,73 M | €69,37 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €84,02 M | €43,54 mM | 86,95 -3,71% |
7 TRX/USDT €15,02 M | €24,53 mM | 0,29 +2,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €495,59 M | €495,59 M | 70 724,30 -2,24% |
2 ETH/USDT €347,76 M | €347,76 M | 2075,68 -2,50% |
3 SOL/USDT €84,02 M | €84,02 M | 86,95 -3,71% |
4 DOGE/USDT €75,43 M | €75,43 M | 0,095 -4,66% |
5 TRUMP/USDT €71,39 M | €71,39 M | 3,97 -6,09% |
6 PI/USDT €50,15 M | €50,15 M | 0,20 -25,00% |
7 USDC/USDT €42,73 M | €42,73 M | 0,99 +0,01% |