Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,57 M | 0,066 -- | -10,32 % |
2 TRA/USDT $693,65 k | 0,30 -- | -10,13 % |
3 GALFT/USDT $465,24 k | 1,87 -- | -7,60 % |
4 DOOD/USDT $313,07 k | 0,0031 -- | -6,63 % |
5 FLOW/USDT $1,43 M | 0,042 -- | -5,36 % |
6 PIXEL/USDT $4,74 M | 0,011 -- | -5,22 % |
7 MET/USDT $842,77 k | 0,16 -- | -5,10 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $164,66 M | $1,43 Bn | 71 650,60 +1,29 % |
2 ETH/USDT $117,05 M | $254,59 Md | 2 110,90 +1,77 % |
3 BNB/USDT $2,65 M | $90,25 Md | 662,10 +1,35 % |
4 XRP/USDT $14,92 M | $87,18 Md | 1,42 +2,90 % |
5 USDC/USDT $17,67 M | $79,16 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $32,96 M | $50,42 Md | 88,31 +1,44 % |
7 TRX/USDT $15,07 M | $28,22 Md | 0,29 +0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $164,66 M | $164,66 M | 71 650,60 +1,29 % |
2 ETH/USDT $117,05 M | $117,05 M | 2 110,90 +1,77 % |
3 SOL/USDT $32,96 M | $32,96 M | 88,31 +1,44 % |
4 TRUMP/USDT $30,15 M | $30,15 M | 3,99 +0,43 % |
5 DOGE/USDT $28,40 M | $28,40 M | 0,096 +1,69 % |
6 PI/USDT $22,52 M | $22,52 M | 0,19 -0,77 % |
7 USDC/USDT $17,67 M | $17,67 M | 0,99 -0,01 % |