Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €630.27 k | 0.30 -- | -9.30 % |
2 RESOLV/USDT €1.30 M | 0.067 -- | -9.17 % |
3 GALFT/USDT €407.21 k | 1.88 -- | -7.61 % |
4 DOOD/USDT €290.55 k | 0.0031 -- | -6.46 % |
5 BANANA/USDT €111.70 k | 4.15 -- | -5.05 % |
6 PIXEL/USDT €4.15 M | 0.011 -- | -4.78 % |
7 HUMA/USDT €604.83 k | 0.016 -- | -4.14 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145.66 M | €1.25 B | 71,720.00 +1.46 % |
2 ETH/USDT €103.24 M | €223.74 mil M | 2,116.85 +2.04 % |
3 BNB/USDT €2.31 M | €79.00 mil M | 661.20 +1.26 % |
4 XRP/USDT €12.21 M | €75.89 mil M | 1.41 +1.72 % |
5 USDC/USDT €14.85 M | €69.34 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT €29.52 M | €44.17 mil M | 88.31 +1.77 % |
7 TRX/USDT €13.90 M | €24.67 mil M | 0.29 +1.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145.66 M | €145.66 M | 71,720.00 +1.46 % |
2 ETH/USDT €103.24 M | €103.24 M | 2,116.85 +2.04 % |
3 SOL/USDT €29.52 M | €29.52 M | 88.31 +1.77 % |
4 TRUMP/USDT €26.72 M | €26.72 M | 3.99 -1.58 % |
5 DOGE/USDT €25.28 M | €25.28 M | 0.096 +1.14 % |
6 PI/USDT €22.01 M | €22.01 M | 0.19 -4.04 % |
7 USDC/USDT €14.85 M | €14.85 M | 0.99 +0.00 % |