Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,57 млн | 0,066 -- | -10,22 % |
2 TRA/USDT $693,66 тыс. | 0,30 -- | -9,51 % |
3 GALFT/USDT $465,25 тыс. | 1,87 -- | -7,60 % |
4 DOOD/USDT $313,18 тыс. | 0,0031 -- | -6,66 % |
5 PIXEL/USDT $4,74 млн | 0,011 -- | -5,25 % |
6 FLOW/USDT $1,43 млн | 0,042 -- | -5,13 % |
7 MET/USDT $843,25 тыс. | 0,16 -- | -5,10 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $164,54 млн | $1,43 трлн | 71 660,00 +1,26 % |
2 ETH/USDT $117,05 млн | $254,59 млрд | 2 112,01 +1,79 % |
3 BNB/USDT $2,65 млн | $90,25 млрд | 662,50 +1,41 % |
4 XRP/USDT $14,86 млн | $87,18 млрд | 1,42 +2,92 % |
5 USDC/USDT $17,64 млн | $79,16 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $32,96 млн | $50,42 млрд | 88,35 +1,42 % |
7 TRX/USDT $15,07 млн | $28,22 млрд | 0,29 +0,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $164,54 млн | $164,54 млн | 71 660,00 +1,26 % |
2 ETH/USDT $117,05 млн | $117,05 млн | 2 112,01 +1,79 % |
3 SOL/USDT $32,96 млн | $32,96 млн | 88,35 +1,42 % |
4 TRUMP/USDT $30,15 млн | $30,15 млн | 3,99 +0,40 % |
5 DOGE/USDT $28,40 млн | $28,40 млн | 0,096 +1,69 % |
6 PI/USDT $22,57 млн | $22,57 млн | 0,19 -0,82 % |
7 USDC/USDT $17,64 млн | $17,64 млн | 0,99 +0,00 % |