Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $353,92k | $1,41 bill. | 62 177,70 +0,44 % |
2 ETH/EUR $129,83k | $251,89 mrd. | 1 829,42 −0,08 % |
3 BNB/EUR $2,22k | $89,35 mrd. | 576,50 +0,54 % |
4 XRP/EUR $59,96k | $85,95 mrd. | 1,23 +1,04 % |
5 USDC/EUR $931,27k | $79,17 mrd. | 0,87 +0,13 % |
6 SOL/EUR $44,36k | $50,17 mrd. | 76,85 −0,16 % |
7 TRX/EUR $10,78k | $28,19 mrd. | 0,26 +1,51 % |
Høyeste omsetning
Mer