Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $584,92 k | 0,13 -- | +11,41 % |
2 YGG/USDT $1,25 M | 0,042 -- | +8,65 % |
3 TRA/USDT $1,21 M | 0,32 -- | +8,43 % |
4 RENDER/USDT $3,00 M | 1,91 -- | +7,45 % |
5 RIO/USDT $58,54 k | 0,039 -- | +6,95 % |
6 SPACE/USDT $1,46 M | 0,0077 -- | +6,43 % |
7 SAHARA/USDT $3,05 M | 0,024 -- | +6,37 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,24 M | 0,070 -- | -15,17 % |
2 PHA/USDT $494,16 k | 0,032 -- | -14,07 % |
3 MEMEFI/USDT $70,09 k | 0,00020 -- | -9,87 % |
4 FLOW/USDT $1,15 M | 0,043 -- | -8,09 % |
5 DOOD/USDT $633,86 k | 0,0032 -- | -7,63 % |
6 PI/USDT $28,28 M | 0,20 -- | -6,17 % |
7 SKY/USDT $926,12 k | 0,073 -- | -6,07 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $203,10 M | $1,42 Bn | 71 213,00 +0,67 % |
2 ETH/USDT $134,83 M | $252,63 Md | 2 091,92 +0,10 % |
3 BNB/USDT $2,78 M | $89,64 Md | 657,10 +0,18 % |
4 XRP/USDT $14,34 M | $86,67 Md | 1,41 +1,06 % |
5 USDC/USDT $19,91 M | $79,17 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $36,14 M | $50,36 Md | 88,06 -0,03 % |
7 TRX/USDT $16,69 M | $28,14 Md | 0,29 +1,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $203,10 M | $203,10 M | 71 213,00 +0,67 % |
2 ETH/USDT $134,83 M | $134,83 M | 2 091,92 +0,10 % |
3 TRUMP/USDT $49,39 M | $49,39 M | 4,06 +1,58 % |
4 SOL/USDT $36,14 M | $36,14 M | 88,06 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $29,71 M | $29,71 M | 0,096 +0,89 % |
6 PI/USDT $28,28 M | $28,28 M | 0,20 -6,17 % |
7 USDC/USDT $19,91 M | $19,91 M | 0,99 +0,00 % |