Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,42 M | 0,068 -- | -10,19% |
2 TRA/USDT $787,89 k | 0,31 -- | -8,34% |
3 FLOW/USDT $1,32 M | 0,041 -- | -8,24% |
4 GALFT/USDT $467,84 k | 1,91 -- | -7,38% |
5 PI/USDT $25,41 M | 0,19 -- | -6,52% |
6 HUMA/USDT $720,72 k | 0,016 -- | -5,59% |
7 DOOD/USDT $356,75 k | 0,0031 -- | -4,43% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $168,81 M | $1,43 B | 71.782,00 +1,66% |
2 ETH/USDT $128,27 M | $255,57 mil M | 2116,23 +2,01% |
3 BNB/USDT $2,59 M | $90,58 mil M | 663,80 +1,75% |
4 XRP/USDT $14,08 M | $86,76 mil M | 1,41 +1,53% |
5 USDC/USDT $19,40 M | $79,17 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $35,14 M | $50,61 mil M | 88,54 +1,63% |
7 TRX/USDT $15,96 M | $28,16 mil M | 0,29 +1,17% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $168,81 M | $168,81 M | 71.782,00 +1,66% |
2 ETH/USDT $128,27 M | $128,27 M | 2116,23 +2,01% |
3 SOL/USDT $35,14 M | $35,14 M | 88,54 +1,63% |
4 DOGE/USDT $31,10 M | $31,10 M | 0,096 +1,93% |
5 TRUMP/USDT $30,83 M | $30,83 M | 4,00 +1,37% |
6 PI/USDT $25,41 M | $25,41 M | 0,19 -6,52% |
7 USDC/USDT $19,40 M | $19,40 M | 0,99 -0,01% |