
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 | €1.5529 | €1.5807 | €1.5772 | €1.5495 | €18.11萬 |
2026/03/17 | €1.6023 | €1.7228 | €1.5529 | €1.5425 | €286.42萬 |
2026/03/16 | €1.6006 | €1.6569 | €1.6023 | €1.5789 | €212.73萬 |
2026/03/15 | €1.5486 | €1.6890 | €1.6015 | €1.5399 | €278.85萬 |
2026/03/14 | €1.5616 | €1.6223 | €1.5495 | €1.5070 | €280.10萬 |
2026/03/13 | €1.3866 | €1.6907 | €1.5599 | €1.3814 | €668.05萬 |
2026/03/12 | €1.3138 | €1.4030 | €1.3848 | €1.2895 | €140.54萬 |
2026/03/11 | €1.3155 | €1.3831 | €1.3138 | €1.2618 | €173.33萬 |
2026/03/10 | €1.2063 | €1.3398 | €1.3138 | €1.1890 | €91.34萬 |
2026/03/09 | €1.1742 | €1.2254 | €1.2063 | €1.1673 | €50.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.2874。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




