
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/24 | €0.19097 | €0.19166 | €0.19089 | €0.18830 | €9,287.79 |
2026/03/23 | €0.18365 | €0.19528 | €0.19114 | €0.18098 | €1.38万 |
2026/03/22 | €0.19347 | €0.19356 | €0.18408 | €0.18400 | €9,022.34 |
2026/03/21 | €0.19175 | €0.19580 | €0.19330 | €0.18753 | €1.40万 |
2026/03/20 | €0.19330 | €0.19605 | €0.19218 | €0.19097 | €1.26万 |
2026/03/19 | €0.19657 | €0.20096 | €0.19382 | €0.19140 | €1.64万 |
2026/03/18 | €0.20915 | €0.21354 | €0.19743 | €0.19537 | €10.35万 |
2026/03/17 | €0.20338 | €0.21070 | €0.20966 | €0.20200 | €1.51万 |
2026/03/16 | €0.20234 | €0.20794 | €0.20338 | €0.20096 | €6.49万 |
2026/03/15 | €0.20501 | €0.20613 | €0.20131 | €0.19890 | €9,828.36 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0939。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




