OKX va ajusta nivelurile pozițiilor pentru mai multe contracte la termen
Reține este posibil ca unele instrumente din această ajustare să nu fie disponibile în țara sau regiunea ta.
Pentru a îmbunătăți lichiditatea pieței, OKX va ajusta nivelurile de poziție ale mai multor contracte la termen între 06:00 și 10:00 UTC pe 30 martie 2026.
Detaliile specifice privind ajustarea sunt următoarele:
| Instrumente | Nivel | Înainte | După | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumă max. (contr.) | cerință de marjă de întreținere | Raport min. de marjă inițial | Levier max. | Sumă max. (contr.) | cerință de marjă de întreținere | Raport min. de marjă inițial | Levier max. | ||
| Contract cu expirare XAUUSD UM | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 28.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 36.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 4.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 4.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu 2ZUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.200 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 10.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 8.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu AUSDT | 1 | 3.200 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 6.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 12.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 8.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu AEROUSDT | 1 | 1.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 8.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 1.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 2.800 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu AEVOUSDT | 1 | 88.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 320.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 88.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 82.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu AGLDUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 50.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 75.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 25.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 55.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu ANIMEUSDT | 1 | 120.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 250.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 350.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 350.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 550.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 120.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 180.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu API3USDT | 1 | 20.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 42.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 30.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 65.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 40.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 88.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 10.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 22.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu APRUSDT | 1 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 4.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 32.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 8.200 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 4.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu AVNTUSDT | 1 | 20.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 48.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 40.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 80.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Creștere cu 80.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 180.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu BABYUSDT | 1 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 70.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 200.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 42.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 70.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu BICOUSDT | 1 | 35.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 68.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 35.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 62.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu BRETTUSDT | 1 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 5.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 3.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu CCUSDT | 1 | 6.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 12.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 20.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 6.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 10.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu CFXUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 80.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 25.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 42.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu CLUSDT | 1 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 4.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 22.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 2.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 7.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu DOODUSDT | 1 | 1.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 3.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 5.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 1.200 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 2.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu DOTUSDT | 1 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 18.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 21.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 35.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 68.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Creștere cu 42.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 68.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu DYDXUSDT | 1 | 35.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 100.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 72.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 200.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 300.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 150.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 100.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu EIGENUSDT | 1 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 82.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 55.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 82.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu ENJUSDT | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 32.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 10.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 12.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu ENSOUSDT | 1 | 5.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.800 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 12.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 22.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 35.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Creștere cu 22.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 35.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu ETCUSD | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 4.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 2.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu ETHFIUSDT | 1 | 30.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 62.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 30.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 50.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu FILUSD | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 320 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 650 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.200 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Creștere cu 5.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.200 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu GALAUSDT | 1 | 100.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 180.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 220.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 380.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 420.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 750.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Creștere cu 420.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 750.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu GIGGLEUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 5.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 22.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 25.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Creștere cu 25.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 42.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu GRTUSDT | 1 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 22.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 45.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 70.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 50.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 22.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu HUSDT | 1 | 550 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 1.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 1.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 1.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 2.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 550 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu HUMAUSDT | 1 | 3.200 | 5,00% | 10,00% | 10 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.500 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 1.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 5.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu ICPUSDT | 1 | 300.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 450.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 600.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.000.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 1.200.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 1.800.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Creștere cu 1.200.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.800.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu ICXUSDT | 1 | 10.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 35.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 15.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 52.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 18.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 72.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 4.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 18.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu INITUSDT | 1 | 5.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 8.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 7.500 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 12.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 10.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 2.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 4.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu IOTAUSDT | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 38.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 55.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 12.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 18.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu IPUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 48.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 72.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 25.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 50.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu JELLYJELLYUSDT | 1 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 3.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 1.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 2.500 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu KGENUSDT | 1 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 20.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 28.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 6.800 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 3.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu KSMUSDT | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 28.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 52.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Creștere cu 10.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 18.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Contract perpetuu LABUSDT | 1 | 12.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 25.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Creștere cu 6.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 3.000 de contracte de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
| Instrumente | Nivel | Înainte | După | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumă max. (contr.) | cerință de marjă de întreținere | Raport min. de marjă inițial | Levier max. | Sumă max. (contr.) | cerință de marjă de întreținere | Raport min. de marjă inițial | Levier max. | ||
| Contracte perpetue LAYERUSDT | 1 | 52.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 80.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
