Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 S/USDT $942,69 rb | 0,047 -- | +12,24% |
2 ZEC/USDT $3,55 jt | 228,48 -- | +10,62% |
3 ZEN/USDT $752,13 rb | 6,05 -- | +10,06% |
4 SPACE/USDT $1,81 jt | 0,0082 -- | +9,96% |
5 PRCL/USDT $1,08 jt | 0,016 -- | +9,18% |
6 EIGEN/USDT $1,09 jt | 0,20 -- | +8,27% |
7 ALLO/USDT $711,57 rb | 0,13 -- | +8,27% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,42 jt | 0,068 -- | -9,67% |
2 TRA/USDT $815,72 rb | 0,30 -- | -9,50% |
3 FLOW/USDT $1,32 jt | 0,041 -- | -8,82% |
4 MEMEFI/USDT $61,91 rb | 0,00020 -- | -8,33% |
5 GALFT/USDT $483,35 rb | 1,91 -- | -7,32% |
6 PI/USDT $25,52 jt | 0,19 -- | -6,79% |
7 PHA/USDT $337,71 rb | 0,032 -- | -4,81% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169,90 jt | $1,43 T | 71.884,80 +1,68% |
2 ETH/USDT $129,09 jt | $255,47 M | 2.122,45 +2,17% |
3 BNB/USDT $2,60 jt | $90,75 M | 666,20 +1,97% |
4 XRP/USDT $14,00 jt | $86,69 M | 1,41 +1,41% |
5 USDC/USDT $19,43 jt | $79,17 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $35,07 jt | $50,69 M | 88,82 +1,78% |
7 TRX/USDT $16,06 jt | $28,13 M | 0,29 +1,10% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169,90 jt | $169,90 jt | 71.884,80 +1,68% |
2 ETH/USDT $129,09 jt | $129,09 jt | 2.122,45 +2,17% |
3 SOL/USDT $35,07 jt | $35,07 jt | 88,82 +1,78% |
4 DOGE/USDT $31,42 jt | $31,42 jt | 0,096 +2,00% |
5 TRUMP/USDT $30,70 jt | $30,70 jt | 4,01 +1,42% |
6 PI/USDT $25,52 jt | $25,52 jt | 0,19 -6,79% |
7 USDC/USDT $19,43 jt | $19,43 jt | 0,99 +0,01% |