OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros
Ten en cuenta que es posible que algunos instrumentos de este ajuste no estén disponibles en tu país o región.
Para mejorar la liquidez del mercado, OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) del 30 de marzo de 2026.
A continuación podrás encontrar todos los detalles de este ajuste:
| Instrumentos | Nivel | Antes | Después | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad máx. (cont.) | Margen de mantenimiento requerido | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | Cantidad máx. (cont.) | Margen de mantenimiento requerido | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | ||
| UM con vencimiento de XAUUSD | 1 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 28.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 8.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 32.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 36.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 4.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de 2ZUSDT | 1 | 2.500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5.200 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 10.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 10.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 8.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de AUSDT | 1 | 3.200 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 6.500 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 12.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 8.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de AEROUSDT | 1 | 1.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.800 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4.200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 8.500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2.800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de AEVOUSDT | 1 | 88.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 150.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 180.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 250.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 250.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 320.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 88.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 82.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de AGLDUSDT | 1 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 55.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 50.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 120.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 75.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 180.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 25.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 55.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de ANIMEUSDT | 1 | 120.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 180.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 250.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 350.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 350.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 550.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 120.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 180.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de API3USDT | 1 | 20.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 42.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 30.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 65.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 40.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 88.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 10.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 22.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de APRUSDT | 1 | 15.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 4.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 32.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 8.200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de AVNTUSDT | 1 | 20.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 48.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 40.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 100.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 80.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 180.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Aumento de 80.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 180.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de BABYUSDT | 1 | 42.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 70.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 85.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 150.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 120.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 200.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 42.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 70.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de BICOUSDT | 1 | 35.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 120.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 68.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 100.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 35.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 62.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de BRETTUSDT | 1 | 5.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 10.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 10.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 15.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 15.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 5.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de CCUSDT | 1 | 6.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 12.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 20.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 20.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 30.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 6.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 10.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de CFXUSDT | 1 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 42.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 52.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 85.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 80.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 120.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 25.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 42.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de CLUSDT | 1 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 4.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 15.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 22.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 2.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 7.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de DOODUSDT | 1 | 1.200 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 3.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 5.800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1.200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de DOTUSDT | 1 | 10.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 18.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 21.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 35.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 42.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 68.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Aumento de 42.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 68.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de DYDXUSDT | 1 | 35.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 100.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 72.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 200.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 300.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 150.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 100.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de EIGENUSDT | 1 | 55.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 82.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 55.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 82.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de ENJUSDT | 1 | 10.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 25.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 38.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 32.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 50.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 10.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 12.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de ENSOUSDT | 1 | 5.800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8.800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 12.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 22.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 35.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Aumento de 22.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 35.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de ETCUSD | 1 | 4.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 8.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7.500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 4.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de ETHFIUSDT | 1 | 30.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 62.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 100.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 30.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 50.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de FILUSD | 1 | 1.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 320 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 2.500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 650 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 5.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 1.200 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Aumento de 5.000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1.200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de GALAUSDT | 1 | 100.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 180.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 220.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 380.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 420.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 750.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Aumento de 420.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 750.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de GIGGLEUSDT | 1 | 2.500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 10.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 5.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 22.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 25.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 42.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Aumento de 25.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 42.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de GRTUSDT | 1 | 6.000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 22.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 15.000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 45.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 50.000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 70.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 50.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 22.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de HUSDT | 1 | 550 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 1.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 1.800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 1.500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 2.800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 550 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de HUMAUSDT | 1 | 3.200 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 5.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6.500 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 5.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de ICPUSDT | 1 | 300.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 450.000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 600.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 1.000.000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 1.200.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 1.800.000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Aumento de 1.200.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1.800.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de ICXUSDT | 1 | 10.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 35.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 15.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 52.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 18.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 72.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 4.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 18.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de INITUSDT | 1 | 5.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 8.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 7.500 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 12.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 10.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 2.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de IOTAUSDT | 1 | 12.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 38.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 55.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 12.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 18.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de IPUSDT | 1 | 25.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 48.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 72.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 25.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 50.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de JELLYUSDT | 1 | 1.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2.500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 3.200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7.500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 1.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2.500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de KGENUSDT | 1 | 15.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 6.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 20.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 9.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 28.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 12.000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Aumento de 6.800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de KSMUSDT | 1 | 10.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18.000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 18.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35.000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 28.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 52.000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Aumento de 10.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 18.000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0,5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de LABUSDT | 1 | 12.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 6.000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 18.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 9.000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
