OKX upraví úrovně pozic několika futures
Upozornění: Některé instrumenty v rámci této úpravy nemusí být ve vaší zemi nebo regionu dostupné.
Aby zvýšila likviditu trhu, upraví společnost OKX úrovně pozic několika futures v době od 6:00 do 10:00 UTC dne 30. března 2026.
Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:
| Instrumenty | Úroveň | Před | Po | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. částka (kontr.) | požadavek na udržovací marži | Min. počáteční pákový poměr | Max. finanční páka | Max. částka (kontr.) | požadavek na udržovací marži | Min. počáteční pákový poměr | Max. finanční páka | ||
| XAUUSD UM Expiry | 1 | 4 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 28 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 8 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 32 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 12 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 36 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 4 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 4 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální 2ZUSDT | 1 | 2 500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5 200 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 10 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 10 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 8 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální AUSDT | 1 | 3 200 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 6 500 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 12 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 8 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální AEROUSDT | 1 | 1 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 800 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4 200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 8 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 1 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 2 800 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální AEVOUSDT | 1 | 88 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 150 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 180 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 250 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 250 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 320 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 88 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 82 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální AGLDUSDT | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 55 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 50 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 120 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 75 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 180 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 25 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 55 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální ANIMEUSDT | 1 | 120 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 180 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 250 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 350 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 350 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 550 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 120 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 180 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální API3USDT | 1 | 20 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 42 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 30 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 65 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 40 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 88 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 10 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 22 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální APRUSDT | 1 | 15 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 4 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 32 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 8 200 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 4 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální AVNTUSDT | 1 | 20 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 48 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 40 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 100 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 80 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 180 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Zvýšení o 80 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 180 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální BABYUSDT | 1 | 42 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 70 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 85 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 150 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 120 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 200 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 42 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 70 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální BICOUSDT | 1 | 35 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 120 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 68 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 100 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 35 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 62 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální BRETTUSDT | 1 | 5 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 10 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 15 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 5 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 3 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální CCUSDT | 1 | 6 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 12 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 20 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 20 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 30 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 6 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 10 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální CFXUSDT | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 42 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 52 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 85 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 80 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 120 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 25 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 42 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální CLUSDT | 1 | 2 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 4 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 15 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 22 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 2 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 7 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální DOODUSDT | 1 | 1 200 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 3 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 5 800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 1 200 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 2 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální DOTUSDT | 1 | 10 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 18 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 21 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 35 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 42 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 68 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Zvýšení o 42 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 68 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální DYDXUSDT | 1 | 35 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 100 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 72 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 200 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 300 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 150 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 100 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální EIGENUSDT | 1 | 55 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 82 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 55 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 82 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální ENJUSDT | 1 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 38 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 32 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 50 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 10 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 12 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální ENSOUSDT | 1 | 5 800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8 800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 12 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 22 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 35 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Zvýšení o 22 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 35 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální ETCUSD | 1 | 4 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 8 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 4 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 2 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální ETHFIUSDT | 1 | 30 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 62 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 100 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 30 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 50 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální FILUSD | 1 | 1 000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 320 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 2 500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 650 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 5 000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 1 200 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Zvýšení o 5 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 1 200 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální GALAUSDT | 1 | 100 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 180 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 220 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 380 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 420 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 750 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Zvýšení o 420 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 750 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální GIGGLEUSDT | 1 | 2 500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 10 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 5 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 22 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 25 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 42 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Zvýšení o 25 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 42 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální GRTUSDT | 1 | 6 000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 22 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 15 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 45 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 50 000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 70 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 50 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 22 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální HUSDT | 1 | 550 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 1 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 1 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 1 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 2 800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 550 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 1 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální HUMAUSDT | 1 | 3 200 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 5 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6 500 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 1 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 5 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální ICPUSDT | 1 | 300 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 450 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 600 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 1 000 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 1 200 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 1 800 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Zvýšení o 1 200 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 1 800 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální ICXUSDT | 1 | 10 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 35 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 15 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 52 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 18 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 72 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 4 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 18 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální INITUSDT | 1 | 5 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 8 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 7 500 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 12 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 10 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Zvýšení o 2 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 4 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální IOTAUSDT | 1 | 12 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 38 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 55 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 12 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 18 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální IPUSDT | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 48 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 72 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 25 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 50 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální JELLYJELLYUSDT | 1 | 1 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 3 200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Zvýšení o 1 000 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | Zvýšení o 2 500 kontr. oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni | Max. finanční páka úrovně | |
| Perpetuální KGENUSDT | 1 | 15 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 6 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 20 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 9 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 28 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 12 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
