العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 187.80 مليون€ | 70,959.60 -- | +0.29% |
2 ETH/USDT 120.17 مليون€ | 2,094.21 -- | +0.28% |
3 TRUMP/USDT 49.79 مليون€ | 4.03 -- | +4.69% |
4 PI/USDT 27.20 مليون€ | 0.20 -- | -4.99% |
5 SOL/USDT 31.20 مليون€ | 87.94 -- | -0.02% |
6 DOGE/USDT 26.42 مليون€ | 0.095 -- | -0.17% |
7 XAUT/USDT 6.04 مليون€ | 4,991.80 -- | -0.17% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 404.44 ألف€ | 0.13 -- | +13.55% |
2 SAHARA/USDT 2.41 مليون€ | 0.024 -- | +11.46% |
3 PRCL/USDT 633.55 ألف€ | 0.016 -- | +10.07% |
4 SPK/USDT 1.41 مليون€ | 0.023 -- | +7.77% |
5 AXS/USDT 4.00 مليون€ | 1.23 -- | +7.11% |
6 MENGO/USDT 474.18 ألف€ | 0.053 -- | +6.28% |
7 DOOD/USDT 1.22 مليون€ | 0.0033 -- | +5.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 943.71 ألف€ | 0.069 -- | -17.39% |
2 FLOW/USDT 846.18 ألف€ | 0.045 -- | -10.22% |
3 HUMA/USDT 1.01 مليون€ | 0.016 -- | -9.68% |
4 PIXEL/USDT 3.49 مليون€ | 0.011 -- | -9.48% |
5 SKY/USDT 820.70 ألف€ | 0.072 -- | -7.85% |
6 MEMEFI/USDT 56.85 ألف€ | 0.00021 -- | -6.95% |
7 TURBO/USDT 1.72 مليون€ | 0.0010 -- | -6.22% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 11.39 مليون€ | -- | 0.040 -0.10% |
2 CC/USDT 1.39 مليون€ | -- | 0.15 -0.62% |
3 ZAMA/USDT 688.65 ألف€ | -- | 0.022 +1.13% |
4 USAT/USDT 15.52 ألف€ | -- | 0.99 -0.01% |
5 SENT/USDT 188.57 ألف€ | -- | 0.021 +1.60% |
6 SPACE/USDT 1.03 مليون€ | -- | 0.0074 +3.97% |
7 LIT/USDT 1.51 مليون€ | -- | 1.10 -0.18% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 187.80 مليون€ | 1.24 ترليون€ | 70,959.60 +0.29% |
2 ETH/USDT 120.17 مليون€ | 221.74 مليار€ | 2,094.21 +0.28% |
3 BNB/USDT 2.67 مليون€ | 78.49 مليار€ | 656.70 +0.24% |
4 XRP/USDT 12.39 مليون€ | 75.34 مليار€ | 1.40 +0.64% |
5 USDC/USDT 17.04 مليون€ | 69.35 مليار€ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 31.20 مليون€ | 44.05 مليار€ | 87.94 -0.02% |
7 TRX/USDT 14.39 مليون€ | 24.73 مليار€ | 0.29 +1.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 187.80 مليون€ | 187.80 مليون€ | 70,959.60 +0.29% |
2 ETH/USDT 120.17 مليون€ | 120.17 مليون€ | 2,094.21 +0.28% |
3 TRUMP/USDT 49.79 مليون€ | 49.79 مليون€ | 4.03 +4.69% |
4 SOL/USDT 31.20 مليون€ | 31.20 مليون€ | 87.94 -0.02% |
5 PI/USDT 27.20 مليون€ | 27.20 مليون€ | 0.20 -4.99% |
6 DOGE/USDT 26.42 مليون€ | 26.42 مليون€ | 0.095 -0.17% |
7 USDC/USDT 17.04 مليون€ | 17.04 مليون€ | 0.99 +0.00% |